Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 18.4.2024 23:00 -5.5 - 261 -1 -4 20@261 0@270
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 18.4.2024 23:00 -4.3 - 0 0 -1 0@26 0@30
Bíldudalur, 350mh 18.4.2024 23:00 -4.2 - 34 2 2 1@30 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 18.4.2024 23:00 -7.9 - 153 -6 -1 19@150 5@130
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 18.4.2024 23:00 -8.4 - 108 -3 -4 21@108 17@70
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 18.4.2024 23:00 -8.4 - 271 6 7 3@270 16@150
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 18.4.2024 23:00 84.9 - 437 0 0 0@170 0@-30
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 18.4.2024 23:00 -8.8 - 183 1 2 22@183 25@150
Seljalandsdalur, 550mh 18.4.2024 21:00 -7.3 N 2 186 186 -1 19@186 1@190
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh - ! T>-3gr 18.4.2024 23:00 -6.3 - 0 0 0 0@5 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 18.4.2024 23:00 -6.0 - 113 -2 -3 24@110 43@70
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 18.4.2024 23:00 -8.2 - 105 3 -1 27@90 1@110
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 18.4.2024 23:00 -5.0 - 161 5 6 11@150 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 18.4.2024 23:00 -7.5 - 43 -4 2 12@30 136@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 18.4.2024 23:40 -8.5 - 181 -8 9 10@170 11@150
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 18.4.2024 20:00 -8.3 - 63 2 6 14@63 15@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 18.4.2024 23:00 -6.8 - 207 -1 -6 14@207 89@210
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 18.4.2024 23:00 -7.1 - 159 -2 4 10@150 1@150
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 18.4.2024 23:50 -8.0 NW 3 39 0 -1 9@30 168@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 18.4.2024 23:00 -5.0 - 267 0 0 3@190 27@290
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 18.4.2024 23:00 -1.6 - 464 0 0 2@464 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 18.4.2024 23:00 -7.2 - 164 -2 1 5@164 4@190
Eskifj. Harðskafi, 570mh 18.4.2024 23:40 -5.9 - 37 6 0 0@30 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 18.4.2024 21:00 -0.1 - 0 0 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 18.4.2024 23:40 18.6 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 18.4.2024 23:00 14.8 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður 18.4.2024 23:42 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 18.4.2024 23:00 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
18.4.2024 23:00 17.9 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
18.4.2024 22:59 20.5 - 0 0 0 0@29 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
18.4.2024 23:40 -5.1 - 113 0 0 23@110 0@110