Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 28.4.2024 08:00 1.0 - 192 0 -3 0@70 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 28.4.2024 08:00 1.3 - 0 0 0 0@28 0@30
Bíldudalur, 350mh 28.4.2024 08:00 3.1 - 0 -1 -3 0@30 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 28.4.2024 08:00 0.0 - 66 1 -8 4@30 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 28.4.2024 08:00 -0.4 - 0 -1 -4 0@30 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 28.4.2024 08:00 -0.2 - 243 0 -2 4@230 0@10
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 28.4.2024 08:00 -0.3 - 319 -5 -6 2@270 0@-30
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 28.4.2024 08:00 -1.0 - 125 3 -9 3@110 0@30
Seljalandsdalur, 550mh 28.4.2024 08:00 0.0 N 3 83 3 5 3@30 0@10
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh 28.4.2024 08:10 2.6 - 0 -1 -5 0@6 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 28.4.2024 07:00 2.4 - 32 2 -5 0@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 28.4.2024 08:00 1.6 - 0 0 -3 0@30 0@30
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 28.4.2024 08:00 3.6 - 78 1 2 0@30 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 28.4.2024 08:00 -0.5 - 42 2 4 0@42 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 28.4.2024 08:10 -0.8 - 132 -4 4 2@130 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 28.4.2024 08:00 -1.3 - 35 0 -5 0@30 0@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 28.4.2024 08:00 0.6 - 156 -6 -11 1@10 0@10
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 28.4.2024 08:00 0 - 138 0 -1 0@10 0@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 28.4.2024 08:00 -0.5 ESE 4 37 2 -5 0@30 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 28.4.2024 07:00 0.5 - 247 0 2 1@110 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 28.4.2024 07:00 0.3 - 443 0 0 1@270 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 28.4.2024 07:00 -0.2 - 117 4 12 2@70 0@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh 28.4.2024 08:10 1.4 - 0 -2 -10 0@29 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 28.4.2024 06:00 -0.1 - 0 0 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 28.4.2024 08:10 16.9 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál,Skiptimælir 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 28.4.2024 08:00 16.6 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður,Þarf_flutning->Ísó 28.4.2024 08:12 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 28.4.2024 08:00 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
28.4.2024 08:00 19.8 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
28.4.2024 07:59 20.1 - 0 1 1 0@30 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
28.4.2024 08:10 5.2 - 75 31 31 0@30 0@30