Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 26.4.2024 12:00 16.4 - 220 -9 -15 0@30 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 26.4.2024 12:00 4.2 - 0 0 0 0@26 0@30
Bíldudalur, 350mh 26.4.2024 11:00 7.8 - 0 0 0 0@28 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 26.4.2024 12:00 7.3 - 78 -3 -6 0@30 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 26.4.2024 12:00 8.3 - 0 1 -5 0@29 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 26.4.2024 12:00 12.4 - 243 3 -2 0@90 0@10
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 26.4.2024 12:00 15.3 - 340 -3 -20 0@170 0@-30
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 26.4.2024 12:00 11.2 - 149 0 -4 0@50 0@30
Seljalandsdalur, 550mh 26.4.2024 12:00 12.7 NNE 0,5 110 -4 -10 0@10 0@10
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh 26.4.2024 12:00 16.7 - 0 -2 -3 0@10 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 26.4.2024 12:00 11.1 - 36 -7 -8 0@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 26.4.2024 12:00 8.8 - 32 -2 -2 0@30 0@30
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 26.4.2024 12:00 0.2 - 76 -6 -16 0@30 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 26.4.2024 12:00 -0.1 - 34 5 6 0@30 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 26.4.2024 11:50 6.8 - 126 -6 -16 0@30 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 26.4.2024 11:00 2.4 - 0 27 1 0@27 0@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 26.4.2024 12:00 1.2 - 161 -5 -10 1@10 0@10
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 26.4.2024 12:00 0 - 156 0 0 0@10 0@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 26.4.2024 12:00 3.8 - 0 -5 -11 0@30 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 26.4.2024 11:00 4.1 - 245 -1 -1 8@245 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 26.4.2024 11:00 1.2 - 450 -3 -2 1@270 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 26.4.2024 07:00 -3.3 - 91 -15 -10 4@70 0@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh 26.4.2024 11:50 0.5 - 0 -2 -4 0@30 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 26.4.2024 12:00 -0.1 - 0 30 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 26.4.2024 12:00 20.2 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál,Skiptimælir 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 26.4.2024 12:00 16.9 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður,Þarf_flutning->Ísó 1.1.2000 00:00 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 26.4.2024 12:00 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
26.4.2024 12:00 20.1 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
26.4.2024 11:59 23.0 - 0 0 0 0@29 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
26.4.2024 11:50 5.5 - 52 4 -3 0@30 0@30