Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 28.4.2024 15:00 13.0 - 189 -3 -6 0@70 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 28.4.2024 15:00 6.1 - 0 -1 -1 0@27 0@30
Bíldudalur, 350mh 28.4.2024 15:00 8.7 - 0 -2 -4 0@28 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 28.4.2024 15:00 3.6 - 66 2 -6 0@30 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 28.4.2024 15:00 4.1 - 0 -1 -5 0@29 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 28.4.2024 14:00 13.4 - 242 0 -3 0@50 0@10
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 28.4.2024 15:00 6.8 - 317 -2 -11 0@170 0@-30
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 28.4.2024 15:00 2.5 - 122 -4 -3 0@30 0@30
Seljalandsdalur, 550mh 28.4.2024 15:00 4.1 ESE 5 81 81 3 1@10 0@10
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh 28.4.2024 15:30 7.5 - 0 -1 -1 0@6 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 28.4.2024 15:00 6.3 - 0 -1 1 0@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 28.4.2024 15:00 5.3 - 0 -3 -1 0@28 0@30
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 28.4.2024 15:00 3.8 - 72 -5 -5 0@30 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 28.4.2024 15:00 1.3 - 39 -2 0 0@30 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 28.4.2024 15:10 2.3 - 133 -1 -2 0@30 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 28.4.2024 14:00 0.2 - 33 -2 -5 0@30 0@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 28.4.2024 15:00 12.5 - 158 -2 -7 1@10 0@10
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 28.4.2024 15:00 0 - 138 0 0 0@10 0@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 28.4.2024 15:20 2.3 ESE 3 35 -1 -3 0@30 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 28.4.2024 15:00 20.9 - 247 0 0 1@110 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 28.4.2024 15:00 4.1 - 443 0 0 1@270 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 28.4.2024 15:00 11.2 - 118 2 5 2@70 0@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh 28.4.2024 15:30 8.1 - 0 -2 -9 0@27 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 28.4.2024 15:00 -0.1 - 0 0 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 28.4.2024 15:40 21.2 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál,Skiptimælir 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 28.4.2024 15:00 17.1 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður,Þarf_flutning->Ísó 1.1.2000 00:00 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 28.4.2024 15:00 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
28.4.2024 15:00 20.4 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
28.4.2024 14:59 19.8 - 0 0 1 0@30 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
28.4.2024 15:40 0 - 35 -18 -43 0@30 0@30